產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生命生物科學(xué)儀器 > 熒光定量PCR儀 > Archimed X4二手熒光定量PCR儀(鯤鵬)

簡要描述:二手熒光定量PCR儀(鯤鵬)Archimed X4 是汲取定量PCR技術(shù)發(fā)展之精華,由國際化資深技術(shù)團(tuán)隊(duì)匠心打造的時(shí)間分辨實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng)?;诜颇鶢柾哥R的新型光路系統(tǒng)、時(shí)間分辨信號采集技術(shù)及控溫技術(shù),使Archimed具備更高的檢測靈敏度和溫控準(zhǔn)確性和均一性、更便捷的操作流程,以及更全面的分析功能。
產(chǎn)品型號:Archimed X4
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-07-21
訪 問 量:2296產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 鯤鵬基因 | 溫控精度 | ±0.1℃ |
|---|---|---|---|
| 升溫速度 | 3℃/s | 溫度均一性 | ≤±0.1℃ |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
二手熒光定量PCR儀(鯤鵬)Archimed X4
| Archimed X4 時(shí)間分辨定量PCR系統(tǒng)性能參數(shù) | |
| 靈敏度 | 低 1 拷貝 |
| 分辨率 | 在單重反應(yīng)中可區(qū)分1.33倍拷貝數(shù)差異 |
| 線性動態(tài)范圍 | 10個(gè)數(shù)量級(1-1010 拷貝) |
| 樣本檢測重復(fù)性 | Ct值CV≤0.5% 或 Ct SD≤0.1 |
| 樣本線性 | | r |≥0.98 或 r2≥0.99 |
| 多重分析性能 | 可同時(shí)檢測4個(gè)靶標(biāo) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 基因表達(dá)分析 基因分型 基因突變檢測 病原體檢測 轉(zhuǎn)基因檢測 蛋白熱穩(wěn)定性分析 食品微生物檢測 遺傳分析 |
| 分析方法 | 絕對定量 相對定量 定性分析 終點(diǎn)熒光分析 熔解曲線 高分辨率熔解曲線(HRM) 基因分型(SNP) 蛋白熱穩(wěn)定性 |
| Archimed X4 時(shí)間分辨定量PCR系統(tǒng)硬件參數(shù) | |
| 樣品容量 | 96 |
| 反應(yīng)體積 | 5-100μl |
| 熱循環(huán)技術(shù) | Peltier(6個(gè)控溫模塊) |
| 控溫技術(shù) | 鏤空式模塊結(jié)合邊緣溫度補(bǔ)償技術(shù) |
| 熱蓋技術(shù) | 電子自動熱蓋(室溫-115℃可調(diào)) |
| 模塊最大升降溫速率 | ≥6.0℃/s |
| 樣品平均升降溫速率 | ≥3.0℃/s |
| 溫度范圍 | 4–100℃ |
| 溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.1℃ |
| 溫度均一性 | ≤±0.1℃ |
| 溫度梯度范圍 | 30–100℃ |
| 溫度梯度數(shù)量 | 12列 |
| 溫度梯度溫差范圍 | 1–40℃ |
| 反應(yīng)運(yùn)行時(shí)間 | <30分鐘(根據(jù)反應(yīng)試劑) |
| Archimed X4 時(shí)間分辨定量PCR系統(tǒng)硬件參數(shù) | |
| 激發(fā)光源 | 4個(gè)單色高效LED(免維護(hù),工作壽命>100000小時(shí)) |
| 檢測裝置 | 大尺寸高靈敏硅光電倍增管(MPPC) |
| 檢測模式 | 時(shí)間分辨實(shí)時(shí)掃描 |
| 檢測時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)模式(全通道):8.5秒/96孔板; 快速模式(雙FAM):4秒/96孔板 |
| 熒光讀取位置 | 頂部讀取 |
| 熒光通道數(shù) | 4 |
| 熒光波段范圍 | 激發(fā)范圍:455-650nm 檢測范圍:510-715nm |
| 支持的染料 | F1: FAM/SYBR GreenⅠ F2: VIC/HEX/TET/JOE F3: ROX/Texas Red F4: Cy5/LIZ |
| 數(shù)據(jù)通信接口 | USB |
| 電腦配置 | Windows操作系統(tǒng)的市場主流品牌臺式電腦或大尺寸觸摸屏電腦 |
| 設(shè)備體積 | 52 x 35 x 37 cm (長x寬x高) |
| 設(shè)備重量 | 25kg |
| 工作溫度 | 5-32℃ |
| 工作濕度 | ≤85% |
| 工作電壓 | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Archimed X4 時(shí)間分辨定量PCR系統(tǒng)軟件參數(shù) | |
| 配套軟件 | Archimed Analyzer |
| 程序運(yùn)行 | 程序設(shè)置向?qū)Щ蚩蛻糇约涸O(shè)計(jì)程序 |
| MIQE指南 | 符合 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可導(dǎo)出CSV、Excel、txt等格式,用戶報(bào)告包含實(shí)驗(yàn)屬性、運(yùn)行設(shè)置、數(shù)據(jù)結(jié)果、原始數(shù)據(jù)等信息; 圖形和表格數(shù)據(jù)結(jié)果,可直接打印或保存為 PDF 格式;可自定義實(shí)驗(yàn)報(bào)告格式;預(yù)存多種實(shí)驗(yàn)報(bào)告模塊 |
二手熒光定量PCR儀(鯤鵬)Archimed X4 具體配置聯(lián)系客服
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信