產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理光學(xué)儀器 > 旋光儀 > WZZ-2B儀電物光旋光儀

簡要描述:上海儀電物光旋光儀WZZ-2B/WZZ-2S配有RS232接口,向電腦傳輸數(shù)據(jù),保存測量結(jié)果;WZZ-2S有專用打印機(jī)接口,可選配打印機(jī)。
產(chǎn)品型號:WZZ-2B
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-07-21
訪 問 量:1752詳細(xì)介紹
| 品牌 | 儀電物光 | 測量準(zhǔn)確度 | ±(0.01+測量值×0.05 % )°(旋光度° |
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度)° | 測量范圍 | ±45°(旋光度)±120°Z(糖度)° |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 光源類型 | LED |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 數(shù)顯功能 | 有 |
| 溫控功能 | 不可控溫 | 產(chǎn)品種類 | 自動旋光儀 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
儀電物光旋光儀WZZ-2B
配有RS232接口,向電腦傳輸數(shù)據(jù),保存測量結(jié)果;WZZ-2S有專用打印機(jī)接口,可選配打印機(jī)。
特點(diǎn):
1、儀電物光旋光儀WZZ-2B采用高精度數(shù)字電路及微機(jī)控制技術(shù),保證了測試精度和穩(wěn)定性。
2、新穎的儀器外形,選用ABS材料,統(tǒng)一開模,保證了外觀的一致性。
3、儀器配以大屏幕背光液晶顯示,測試數(shù)據(jù)清晰直觀,可保存三次測量結(jié)果,并自動計算平均值。
4、WZZ-2B配有RS232接口,向電腦傳輸數(shù)據(jù),保存測量結(jié)果。
5、WZZ-2S有專用打印機(jī)接口,可選配打印機(jī)。

儀電物光旋光儀WZZ-2B技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號 | WZZ-2S | WZZ-2B |
| 測量模式 | 旋光度、糖度 | 旋光度 |
| 儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)+干涉濾光片 | 發(fā)光二極管(LED)+干涉濾光片 |
| 工作波長 | 589nm (鈉D 光譜) | 589nm (鈉D 光譜) |
| 測量范圍 | ±45°(旋光度)±120°Z(糖度) | ±45°(旋光度) |
| 最小讀數(shù) | 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度) | 0.002°(旋光度) |
| 示值誤差 | ±(0.01+測量值×0.05 % )°(旋光度) ±(0.03+測量值×0.05 % )°Z(糖度) | ±(0.01+測量值×0.05%)°(旋光度) |
| 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.002° | ≤0.01° |
| 顯示方式 | 5寸液晶 | 5寸液晶 |
| 標(biāo)配試管 | 100mm/200mm普通型 | 100mm/200mm普通型 |
| 樣品透過率 | 1% | 10% |
| 通信接口 | 熱敏打印機(jī)RD-TH32 SC(選配) | RS232 |
| 電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w |
| 儀器尺寸 | 605mm×370mm×260 mm | 605mm×370mm×260 mm |
| 儀器凈重 | 21kg | 21kg |
| 準(zhǔn)確度 | 0.05級 | 0.05級 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信